Traffic Boards und Berlin Boards 2018
| 01.2018 - 02.2019 | |||||||||
| Grün Berlin | |||||||||
| 2370 | 2418 | 2421 | |||||||
| 01.2018 - 03.2018 | |||||||||
| Ausbildungsmesse Jobsnap | |||||||||
| 1672 | 1677 | 2198 | 2350 | 2388 | |||||
| 03.2018 - 09.2018 | |||||||||
| Cuba (Entspannung, Vergnügen) | |||||||||
| 3151E | 3194E | 3330V | 3337V | ||||||
| 03.2018 - 08.2018 | |||||||||
| Indien (Fels, Festungen, Monument, Universität, Wanderung) | |||||||||
| 3099Fs | 3102M | 3108Fg | 3115Fg | 3119Fs | 3123M | 3125W | 3135Fg | 3154Fs | 3193Fs |
| 3229U | 3252W | 3264U | 3266Fs | 3279Fg | 3280U | 3282M | 3288W | 3289M | 3355U |
| 3369U | 3373W | 3375M | 3379U | 3383Fg | 3388W | 3408W | 3425Fg | 3431Fs | 3445U |
| 3446M | 3447U | 3451W | 3458U | 3459M | 3463Fg | 3466M | 3471Fs | 3485M | 3487Fg |
| 3491Fs | 3494U | 3498W | 3500M | 3501W | 3502Fs | 3503Fs | 3507Fg | 3517W | 3531Fg |
| 03.2018 - 05.2018 | |||||||||
| Kathy Reichs "Blutschatten" | |||||||||
| 2411 | |||||||||
| 03.2018 - 07.2018 | |||||||||
| Britzer Garten Tulipan | |||||||||
| 2232 | 2351 | 2352 | 2423 | 2432 | |||||
| 03.2018 - 04.2018 | |||||||||
| Kinofilm "Steig. Nicht. Aus!" | |||||||||
| 1616 | 2384 | ||||||||
| 04.2018 - 07.2018 | |||||||||
| Britzer Garten Zauberblüten | |||||||||
| 2384 | 2426 | 2430 | |||||||
| 04.2018 - 01.2019 | |||||||||
| Sportmetropole Berlin | |||||||||
| 4571 | 4572 | 4574 | 4576 | 4585 | 4587 | 4630 | |||
| 05.2018 - 10.2018 | |||||||||
| Gasag (Günstig. Grün., Solar auf dem Dach.) | |||||||||
| 1471G | 2153S | 2234G | 2259G | 2261S | 2267S | 2275G | 2294G | 2295G | 2388S |
| 2411G | 4524G | 4682G | 4761S | ||||||
| 05.2018 - 07.2018 | |||||||||
| Berliner Wasserbetriebe (Job, Zukunft) | |||||||||
| 1455Z | 1673Z | 1676J | 1677Z | 2218Z | 2221J | 2265J | 2337J | 2348J | 2368Z |
| 2376Z | 2394J | 2395J | 2417Z | 2420Z | 4443J | 4533Z | |||
| 05.2018 - 11.2018 | |||||||||
| Tropical Islands | |||||||||
| 4132 | 4299 | 4362 | 4674 | 4723 | |||||
| 06.2018 - 10.2018 | |||||||||
| Landessportbund Berlin (Entscheidungen treffen, Selbstbewusst leben) | |||||||||
| 2403S | 2405E | ||||||||
| 07.2018 - 10.2018 | |||||||||
| Vattenfall | |||||||||
| 1626 | 1642 | 1666 | 2156 | 2221 | 2247 | 2265 | 2289 | 2290 | 2303 |
| 2337 | 2376 | 2395 | 2417 | 2431 | |||||
| 07.2018 - 09.2018 | |||||||||
| Berliner Wasserbetriebe (Beschäftigten, Forschung, Klimaschutz, Revolution) | |||||||||
| 1660R | 1673K | 1677B | 2159R | 2188K | 2211B | 2218B | 2273R | 2281K | 2283B |
| 2284R | 2293K | 2348F | 2368F | 2394F | 2420F | 2423F | 2426F | ||
| 07.2018 - 09.2018 | |||||||||
| Tag der offenen Tür der Bundesregierung (blau, rot) | |||||||||
| 3102b | 3188r | 3369r | 3538b | ||||||
| 08.2018 - 01.2019 | |||||||||
| Pakistan (Discover, Kennen, Welcome) | |||||||||
| 2399K | 2412W | 2425D | |||||||
| 08.2018 - 11.2018 | |||||||||
| Britzer Garten Dahlienfeuer | |||||||||
| 2381 | 2401 | 2402 | |||||||
| 08.2018 - 04.2019 | |||||||||
| Bundesinnung der Hörakustiker | |||||||||
| 3491 | |||||||||
| 09.2018 - 11.2018 | |||||||||
| Berliner Wasserbetriebe (Job, Maschinen) | |||||||||
| 1640M | 1660J | 1673M | 1677M | 2159M | 2188J | 2211M | 2265M | 2273J | 2283J |
| 2284J | 2293J | 2348J | 2368M | 2394M | 2420M | 2423J | 2481J | ||
| 09.2018 - 01.2019 | |||||||||
| Germania | |||||||||
| 2151 | 2169 | 2185 | 2204 | 2206 | 2207 | 2286 | 2287 | 2362 | 2393 |
| 2432 | 2495 | 4663 | 4664 | 4665 | 4732 | 4757 | |||
| 09.2018 - 11.2018 | |||||||||
| BVG Karriere (A = junge Frau, B = Frau mit Zopf) | |||||||||
| 1614A | 1615B | ||||||||
| 09.2018 - 02.2019 | |||||||||
| Kaufland Spandau | |||||||||
| 4520 | 4547 | 4568 | |||||||
| 09.2018 - 01.2020 | |||||||||
| Bärlifood Business Catering | |||||||||
| 3494 | |||||||||
| 10.2018 - 03.2019 | |||||||||
| Karstadt Gropius Passagen | |||||||||
| 2376 | 3499 | ||||||||
| 11.2018 - 02.2019 | |||||||||
| JD Sportmode (Aubameyang, Abbi Holden) | |||||||||
| 3382H | 3522A | ||||||||
|
Farblegende: |
|
|
|
Schriftfarbe weiß |
Traffic Board |
|
|
Schriftfarbe rot |
Berlin Board |
|
|
Schriftfarbe blau |
Mini Board |
|